没年月日(命日)データベース

▲▲ストローワラの情報交差点/トップページへ▲▲
誰もが知る有名人から素晴らしい業績を残しながらも有名でない人まで
個人的観点で収集し続けている没年月日のデータベースです

現在2024年3月19日の 収録数は30186人 (男性:26518人 、女性: 3668人)

※日付をクリックすると
「没年月日(命日)データベース」の該当ページに移動します

命日が1月
1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日
1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日
1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日
1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日
1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日
1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日
1月31日

命日が2月
2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日
2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日
2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日
2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日
2月26日 2月27日 2月28日 2月29日

命日が3月
3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日
3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日
3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日
3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日
3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日
3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日
3月31日

命日が4月
4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日
4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日
4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日
4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日
4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日
4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日

命日が5月
5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日
5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日
5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日
5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日
5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日
5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日
5月31日

命日が6月
6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日
6月6日 6月7日 6月8日 6月9日 6月10日
6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日
6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日
6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日
6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日

命日が7月
7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日
7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日
7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日
7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日
7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日
7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日
7月31日

命日が8月
8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日
8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日
8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 8月15日
8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日
8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日
8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日
8月31日

命日が9月
9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日
9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日
9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日
9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日
9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 9月25日
9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日

命日が10月
10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日
10月6日 10月7日 10月8日 10月9日 10月10日
10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日
10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日
10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日
10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日
10月31日

命日が11月
11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日
11月6日 11月7日 11月8日 11月9日 11月10日
11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日
11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日
11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日
11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日

命日が12月
12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日
12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日
12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日
12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日
12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日
12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日
12月31日

没年をクリックすると
「没年月日(命日)データベース」の該当ページに移動します
没年が16世紀
1501〜1510年 1511〜1520年
1521〜1530年 1531〜1540年
1541〜1550年 1551〜1560年
1561〜1570年 1571〜1580年
1581〜1590年 1591〜1600年

没年が17世紀
1601〜1610年 1611〜1620年
1621〜1630年 1631〜1640年
1641〜1650年 1651〜1660年
1661〜1670年 1671〜1680年
1681〜1690年 1691〜1700年

没年が18世紀
1701〜1705年 1706〜1710年
1711〜1715年 1716〜1720年
1721〜1725年 1726〜1730年
1731〜1735年 1736〜1740年
1741〜1745年 1746〜1750年

1751年 1752年 1753年 1754年 1755年
1756年 1757年 1758年 1759年 1760年
1761年 1762年 1763年 1764年 1765年
1766年 1767年 1768年 1769年 1770年
1771年 1772年 1773年 1774年 1775年
1776年 1777年 1778年 1779年 1780年
1781年 1782年 1783年 1784年 1785年
1786年 1787年 1788年 1789年 1790年
1791年 1792年 1793年 1794年 1795年
1796年 1797年 1798年 1799年 1800年

没年が19世紀
1801年 1802年 1803年 1804年 1805年
1806年 1807年 1808年 1809年 1810年
1811年 1812年 1813年 1814年 1815年
1816年 1817年 1818年 1819年 1820年
1821年 1822年 1823年 1824年 1825年
1826年 1827年 1828年 1829年 1830年
1831年 1832年 1833年 1834年 1835年
1836年 1837年 1838年 1839年 1840年
1841年 1842年 1843年 1844年 1845年
1846年 1847年 1848年 1849年 1850年
1851年 1852年 1853年 1854年 1855年
1856年 1857年 1858年 1859年 1860年
1861年 1862年 1863年 1864年 1865年
1866年 1867年 1868年 1869年 1870年
1871年 1872年 1873年 1874年 1875年
1876年 1877年 1878年 1879年 1880年
1881年 1882年 1883年 1884年 1885年
1886年 1887年 1888年 1889年 1890年
1891年 1892年 1893年 1894年 1895年
1896年 1897年 1898年 1899年 1900年

没年が20世紀
1901年 1902年 1903年 1904年 1905年
1906年 1907年 1908年 1909年 1910年
1911年 1912年 1913年 1914年 1915年
1916年 1917年 1918年 1919年 1920年
1921年 1922年 1923年 1924年 1925年
1926年 1927年 1928年 1929年 1930年
1931年 1932年 1933年 1934年 1935年
1936年 1937年 1938年 1939年 1940年
1941年 1942年 1943年 1944年 1945年
1946年 1947年 1948年 1949年 1950年
1951年 1952年 1953年 1954年 1955年
1956年 1957年 1958年 1959年 1960年
1961年 1962年 1963年 1964年 1965年
1966年 1967年 1968年 1969年 1970年
1971年 1972年 1973年 1974年 1975年
1976年 1977年 1978年 1979年 1980年
1981年 1982年 1983年 1984年 1985年
1986年 1987年 1988年 1989年 1990年
1991年 1992年 1993年 1994年 1995年
1996年 1997年 1998年 1999年 2000年

没年が21世紀
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

[▶▶没年齢別(命日)データベース/トップページへ◀◀]

・当サイト内のデータは、管理人であるストローワラが独自の観点で収集した情報に基づいて構成されています。
・当サイト内で扱っている人物名は原則的に敬称を略しています。あらかじめ御了承ください。
・当サイト内のデータの年月日は、太陽暦(グレゴリオ暦&ユリウス暦)を用いています。
・当サイト内の情報の流用によって利用者がいかなる損傷・損害を被っても当方は責任を負えません。
・当サイト内のデータに関して、仮に参照元URLが銘記されていたとしても、モラルに反したとみなせる大量の無断複写は禁止します。

▲▲ストローワラの情報交差点/トップページへ▲▲

[▶▶生年月日(誕生日)データベース/トップページへ◀◀]

没年月日(命日)データベース
≪Copyright (C) 2000-2024 "Straw-wara" All right reserved≫